|
Result |
| 日 付 | 会 場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 備 考 |
| 2001/7/8 | 御薗小グランド | 労金杯予選 | 豊浜西 | 3-4 | × | |
| 2001/7/8 | 御薗小グランド | 労金杯予選 | 御薗小 | 7-1 | ○ | |
| 2001/6/24 | 有緝グランド | 伊勢リーグ | 豊浜東ドルフィンズ | 2-3 | × | |
| 2001/6/24 | 有緝グランド | 伊勢リーグ | インディアンス | 1-6 | × | |
| 2001/6/10 | 北勢町民グ | 北勢町長旗 | 笠間ク | 3-13 | × | |
| 2001/6/9 | 北勢町民グ | 北勢町長旗 | 日進フォーカス | 6-2 | ○ | |
| 2001/6/3 | 有緝グランド | 伊勢リーグ | 豊浜西 | 2-3 | × | |
| 2001/6/3 | 有緝グランド | 伊勢リーグ | 有緝インパルス | 9-2 | ○ | |
| 2001/5/27 | 宮川保勝会 | 伊勢リーグ | 明倫 | 9-1 | ○ | |
| 2001/5/27 | 宮川保勝会 | 伊勢リーグ | 中島ドリームス | 10-0 | ○ | |
| 2001/5/6 | 朝熊山麓野球場 | ぎゅーとら杯 | 川合テキサス | 1-2 | × | |
| 2001/5/5 | 県営大仏山球場 | ぎゅーとら杯 | インディアンス | 6-3 | ○ | |
| 2001/5/5 | 県営大仏山球場 | ぎゅーとら杯 | 小俣スポ少 | 12-0 | ○ | |
| 2001/5/5 | 県営大仏山球場 | ぎゅーとら杯 | 立成イーグルス | 18-0 | ○ | |
| 2000/12/9 | 有緝グランド | 練習試合 | 桜ニューキッズ | 1-3 | × | |
| 2000/12/9 | 有緝グランド | 練習試合 | 有緝 | 13-7 | ○ | |
| 2000/11/12 | 玉城グランド | 伊勢建設業杯大会 | 有緝 | 4-1 | ○ | |
| 2000/11/12 | 玉城グランド | 伊勢建設業杯大会 | 玉城 | 0-1 | × | |
| 2000/11/3 | 伊勢市営球場 | 学童県大会 | 玉城 | 5-3 | ○ | 優勝 |
| 2000/10/29 | 県営大仏山球場 | 学童県大会 | 阿田和養眞 | 4-1 | ○ | 準決勝 |
| 2000/10/29 | 町営大仏山球場 | 学童県大会 | 加茂第一 | 14-1 | ○ | |
| 2000/10/15 | 進修小 | 練習試合 | 中島 | 8-6 | ○ | |
| 2000/10/14 | 野洲川公園 | 練習試合 | 三雲 | 1-2 | × | |
| 2000/10/14 | 宮の森グランド | 練習試合 | 多賀 | 4-8 | × | |
| 2000/10/8 | 厚生小 | 神都ライオンズ杯 | 豊浜東 | 6-7 | × | |
| 2000/9/15 | 市営サブグランド | 学童伊勢度会 | 玉城 | 8-10 | × | 準優勝 |
| 2000/9/15 | 市営サブグランド | 学童伊勢度会 | 豊浜西 | 5-2 | ○ | |
| 2000/9/9 | 松阪阪内グランド | 労金杯三重県大会 | 尾鷲野球 | 0-2 | × | |
| 2000/9/3 | 市営サブグランド | 学童伊勢度会 | 小俣スポ少 | 1-0 | ○ | |
| 2000/8/26 | 真野北グランド | 交流試合 | 三津浜 | 2-2 | − | |
| 2000/8/26 | 真野北グランド | 交流試合 | 真野北A | 6-2 | ○ | |
| 2000/8/20 | 市営サブグランド | 学童伊勢度会 | 五ヶ所スポ少 | 30-0 | ○ | |
| 2000/8/17 | 進修小 | さるめ祭奉納 | 中島ドリームス | 2-6 | × | |
| 2000/8/17 | 進修小 | さるめ祭奉納 | 修道スポ少 | 15-3 | ○ | |
| 2000/8/13 | 愛知青少年公園 | 東海4県学童 | 羽津少年野球 | 7-4 | ○ | 優勝 |
| 2000/8/13 | 愛知青少年公園 | 東海4県学童 | 清水リトル | 21-0 | ○ | 準決勝 |
| 2000/8/12 | 愛知青少年公園 | 東海4県学童 | 八木山 | 12-2 | ○ | |
| 2000/8/6 | 市営サブグランド | 労金杯伊勢度会 | 玉城 | 5-1 | ○ | 優勝 |
| 2000/8/6 | 市営サブグランド | 労金杯伊勢度会 | 二見 | 6-3 | ○ | 準決勝 |
| 2000/8/5 | 明倫小 | 練習試合 | 修徳マッハ | 13-3 | ○ | |
| 2000/8/5 | 明倫小 | 練習試合 | 明倫 | 15-3 | ○ | |
| 2000/7/16 | 羽津北小グランド | 練習試合 | 羽津北 | 7−5 | ○ | |
| 2000/7/16 | 羽津北小グランド | 練習試合 | 羽津 | 4−2 | ○ | |
| 2000/7/15 | 朝熊グランド | 練習試合 | 上野 | 6−3 | ○ | |
| 2000/7/9 | 玉城グランド | 労金杯伊勢度会 | 小俣 | 7−6 | ○ | |
| 2000/7/2 | 阿田和グランド | 練習試合 | 阿田和 | 5−12 | × | |
| 2000/7/2 | 阿田和グランド | 練習試合 | 阿田和 | 10−9 | ○ | |
| 2000/6/24 | 滝の宮グランド | 練習試合 | 多賀 | 6−5 | ○ | |
| 2000/6/24 | 滝の宮グランド | 練習試合 | 多賀 | 1−13 | × | |
| 2000/6/10 | 鈴鹿神戸小 | 練習試合 | 神戸 | 3−0 | ○ | |
| 2000/6/10 | 鈴鹿神戸小 | 練習試合 | 庄野 | 8−3 | ○ | |
| 2000/5/28 | 進修小 | 伊勢少年野球 | 豊浜西 | 7−3 | ○ | 優勝決定 |
| 2000/5/21 | 進修小 | 練習試合 | 弘道 | 16−3 | ○ | |
| 2000/5/21 | 進修小 | 練習試合 | 三瀬谷 | 25−7 | ○ | |
| 2000/5/14 | 進修小 | 練習試合 | 修道 | 11−12 | × | |
| 2000/5/14 | 明倫小 | 伊勢少年野球 | 早修 | 19−0 | ○ | |
| 2000/5/13 | 進修小 | 伊勢少年野球 | インディアンス | 10−2 | ○ | |
| 2000/5/5 | 青山北部グランド | 青山大会 | 大宇陀ツイン | 7−2 | ○ | |
| 2000/5/5 | 青山北部グランド | 青山大会 | 長峰少年野球 | 15−5 | ○ | ブロック 優勝 |
| 2000/5/4 | 大仏山公園 | ぎゅーとら杯 | インディアンス | 9−9 | × | ジャンケン |
| 2000/5/3 | 大仏山公園 | ぎゅーとら杯 | 今一色 | 16−0 | ○ | |
| 2000/4/30 | 進修小 | 伊勢少年野球 | 大湊 | 16−0 | ○ | |
| 2000/4/30 | 進修小 | 伊勢少年野球 | 明倫 | 10−5 | ○ | |
| 2000/4/29 | 進修小 | 伊勢少年野球 | 厚生A | 11−5 | ○ | |
| 2000/4/23 | 進修小 | 伊勢少年野球 | 厚生B | 19−0 | ○ | |
| 2000/4/23 | 進修小 | 伊勢少年野球 | 修道 | 11−0 | ○ | |
| 2000/4/23 | 進修小 | 練習試合 | 修道 | 12−2 | ○ | |
| 2000/4/22 | 進修小 | 伊勢少年野球 | 豊浜東 | 15−12 | ○ | |
| 2000/4/16 | 進修小 | 伊勢少年野球 | 有緝 | 10−4 | ○ | |
| 2000/4/16 | 進修小 | 伊勢少年野球 | 中島 | 1−3 | × | |
| 2000/4/9 | 伊勢市営サブ | 学童伊勢準決勝 | 豊浜東 | 10−1 | ○ | |
| 2000/4/9 | 伊勢市営サブ | 学童伊勢決勝 | 二見 | 4−4 | × | サドンデス負け |
| 2000/4/8 | 伊勢市営サブ | 学童伊勢予選 | 豊浜西 | 6−1 | ○ | |
| 2000/4/2 | 伊勢市営サブ | 学童伊勢予選 | 明倫 | 9−1 | ○ | 5回C |
| 2000/4/1 | 進修小 | 練習試合(1回戦) | スラッガーズ | 10−7 | ○ | |
| 2000/4/1 | 進修小 | 練習試合(2回戦) | スラッガーズ | 9−1 | ○ | |
| 2000/3/26 | 進修小 | 練習試合(1回戦) | 有緝 | 5−2 | ○ | |
| 2000/3/26 | 進修小 | 練習試合(2回戦) | 亀山スモールズ | 10−1 | ○ | |
| 2000/3/12 | 神戸小グランド | 練習試合(1回戦) | 神戸スポ少 | 12−2 | ○ | |
| 2000/3/12 | 神戸小グランド | 練習試合(2回戦) | 神戸スポ少 | 10−8 | ○ | |
| 2000/3/11 | 天理コスモグランド | 練習試合(1回戦) | 前栽アスレ | 1−4 | × | |
| 2000/3/11 | 天理コスモグランド | 練習試合(2回戦) | 前栽アスレ | 3−2 | ○ | |
| 2000/3/11 | 天理コスモグランド | 練習試合(3回戦) | 天理コスモ | 10−3 | ○ | |
| 2000/3/5 | 中島小グランド | トーナメント大会 | 豊浜西 | 8−2 | ○ | |
| 2000/3/5 | 中島小グランド | トーナメント大会 | 中島 | 11−10 | ○ | 優勝 |
| 2000/2/26 | 宮川ABグランド | トーナメント大会 | 有緝(ゆうしゅう | 24−0 | ○ | |
| 2000/2/26 | 宮川ABグランド | トーナメント大会 | ドルフィンズ | 9−2 | ○ | |
| 2000/2/20 | 進修小学校 | 練習試合(1回戦) | ドルフィンズ | 8−2 | ○ | |
| 2000/2/20 | 進修小学校 | 練習試合(2回戦) | ドルフィンズ | 9−2 | ○ | |
| 2000/2/13 | 九華公園 | 練習試合(1回戦) | 修徳マッハ | 21−2 | ○ | |
| 2000/2/13 | 深谷グランド | 練習試合(2回戦) | 深谷ライオンズ | 3−1 | ○ | |
| 2000/2/13 | 深谷グランド | 練習試合(3回戦) | 深谷ライオンズ | 5−2 | ○ | |
| 2000/2/12 | 阿田和小学校 | 練習試合(1回戦) | 阿田和養真 | 1−1 | 引 | アルバム |
| 2000/2/12 | 阿田和小学校 | 練習試合(2回戦) | 阿田和養真 | 1−2 | × | |
| 2000/2/6 | 進修小学校 | 練習試合(1回戦) | 白山大三少年野球 | 12−2 | ○ | |
| 2000/2/6 | 進修小学校 | 練習試合(2回戦) | 白山大三少年野球 | 13−1 | ○ | |
| 2000/1/30 | 滋賀 綾野小学校 | 練習試合(1回戦) | 本庄 | 1−0 | ○ | |
| 2000/1/30 | 滋賀 綾野小学校 | 練習試合(2回戦) | 綾野ガッツ | 3−9 | × | |
| 2000/1/30 | 滋賀 綾野小学校 | 練習試合(3回戦) | 八日市グリーンズ | 9−2 | ○ | |
| 2000/1/23 | 伊勢市営球場 | 進修四半世紀記念 | 笠間クラブ | 3−6 | × | |
| 2000/1/22 | 伊勢市営球場 | 進修四半世紀記念 | 阿下喜 | 15−0 | ○ |
|
Result |